Tasas
| Consorcio de Aguas del Rumblar | Consorcio de Aguas de La Loma | |
| Andújar | Baeza | |
| Marmolejo | Rus | |
| Villanueva de la Reina | Ibros | |
| Bailén | Torreblascopedro | |
| Baños de la Encina | Canena | |
| Guarromán | Lupión | |
| Mengíbar | Torreperogil | |
| Villatorres | Sabiote | |
| Jabalquinto | Santo Tomé | |
| Cazalilla | Iznatoraf | |
| Villanueva del Arzobispo | ||
| Zona Vivoras - Quiebrajano | ||
| Porcuna | Consorcio de Aguas del Condado | |
| Arjona | Castellar | |
| Mancha Real | Chiclana de Segura | |
| Montizón | ||
| Zona Alto Guadalquivir. | Navas de San Juan | |
| Peal de Becerro | Santisteban del Puerto | |
| Quesada | Sorihuela del Guadalimar | |
| La Iruela |