|
|
|
a) Vivienda | 23,24 €/trimestre | | |
b) Vivienda más local comercial | 69,65 €/trimestre | | |
c) Local sin actividad o nave sin uso específico | 23,24 €/trimestre | | |
d) Cocheras (independientes de la vivienda) | 7,75 €/trimestre | | |
e) Garaje que no exceda 200M | 11,62 €/trimestre | | |
f) Garaje que exceda 100M | 23,24 €/trimestre | | |
g) Comunidades de propietarios y limpieza comunidad, jardines, piscina | 11,62 €/trimestre | | |
h) Establecimiento de hospedaje (sin comedor), por cada clasificación hotelera | 69,69 €/trimestre | | |
i.1) Establecimiento de hostelería con comedor, por cada tenedor de clasificación | 139,46 €/trimestre | | |
i.2) Hotel 2 estrellas (107,64x2) | 278,91 €/trimestre | | |
i.3) Hotel 3 estrellas (107,64x3) | 418,37 €/trimestre | | |
i.4) Hotel 3 estrellas más hospedaje (107,64x3+53,79) | 627,44 €/trimestre | | |
j) Bar, Cafetería, Discoteca y asimilados | 69,69 €/trimestre | | |
k) Fábricas, cerámicas, alfarerías, industria, ganadería, estaciones de servicios, centro
enseñanza | 69,69 €/trimestre | | |
l) Obras y preparación locales | 69,69 €/trimestre | | |
m) Industrial y comercial, no incluidos en apartados anteriores | 46,41 €/trimestre | | |
|
|