|
|
|
Cuota fija o de servicio |
Doméstico | 13,29 | | |
Comercial | 15,36 | | |
Doméstico y Local comercial: | 28,65 | | |
Industrial: | 134,58 | | |
Por hotel de menos de 20 plazas: | 30,39 | | |
Por hotel de más de 20 hasta 50 plazas: | 79,62 | | |
Por hotel de más de 50 personas a 100 plazas: | 126,67 | | |
Por hotel de más de 100 plazas: | 182,39 | | |
Agricola, forestal, ganadero y/o análogos | 14,45 | | |
Doméstico y Agricola, forestal, ganadero y/o análogos | 27,75 | | |
| | | |
Cuota variable o de consumo |
Bloque I: de 0 hasta 130 m3 / trimestre: | 0,11 €/m3 | | |
Bloque II: más de 130 m3 / trimestre: | 0,17 €/m3 | | |
|
|