Parámetro |
R.D./140 |
Valor |
PARAMETROS BACTERIOLOGICOS | Enterococo (UFC/100ml) | < LC |
Clostridium perfringens(UFC/100ml) | < LC | |
Coliformes totales(UFC/100ml) | < LC | |
E. Coli(UFC/100ml) | < LC | |
Microorganismos cultivables a 22ºC (ufc/ml) | < LC | |
Aluminio total(microg/l) | 200 | < LC |
Amonio (mg NH4/l ) | 0,5 | < LC |
Antimonio total(microg/l ) | 5 | < LC |
Arsénico total(microg/l) | 10 | < LC |
Bicarbonatos(mg HCO3/l) | 304 | |
Boro total(mg/l) | 1 | < LC |
Benceno(microg/l) | 1 | < LC |
1,2-Dicloroetano(microg/l ) | 3 | < LC |
Tetracloroeteno(microg/l ) | 10 | < LC |
Tricloroeteno(microg/l ) | 10 | < LC |
Cadmio total(microg /l ) | 5 | < LC |
Calcio total (mg /l ) | 74,9 | |
Carbonatos(mg CO3/l) | < LC | |
Cianuro total(mg /l ) | 50 | < LC |
Cloro libre residual (mg Cl2/l) | 1 | 0,41 |
Cloruros (mg /l ) | 250 | 2,1 |
Cobre total (mg/l) | 2 | < LC |
Color | 15 | < LC |
Conductividad a 20 ºC (microS/cm) | 2500 | 431 |
COT(mg C/l ) | < LC | |
Cromo total (microg/l ) | 50 | < LC |
Fluoruro(mg/l ) | 1,5 | < LC |
HAP | < LC | |
Benzo(a)pireno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Benzo(ghi)perileno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Indeno(1,2,3-cd)pireno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Hierro total(microg/l) | 200 | < LC |
Índice de Langelier (s/u) | 0,31 | |
Manganeso total(microg/l) | 50 | < LC |
Mercurio total (microg/l) | 1 | < LC |
Níquel Total( microg/l ) | 20 | < LC |
Nitratos (mg NO3/l) | 50 | 1,1 |
Nitritos (mg NO2/l ) | 0,5 Red / 0,1 dep | < LC |
Olor | 3 | 1 |
Oxidabilidad (mg O2/l ) | 5 | < LC |
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS | Aldrin(microg/l) | 0,03 | < LC |
Alfa-HCH (microg/l) | 0,1 | < LC |
Beta-HCH (microg/l) | 0,1 | < LC |
Dieldrin (microg/l) | 0,03 | < LC |
Endosulfan sulfato (microg/l) | 0,1 | < LC |
Endosulfan-I (microg/l) | 0,1 | < LC |
Endosulfan-II (microg/l) | 0,1 | < LC |
Endrin (microg/l) | 0,1 | < LC |
Gamma-HCH (Lindano) (microg/l) | 0,1 | < LC |
Heptaclor (microg/l) | 0,03 | < LC |
Heptaclor epoxido (microg/l) | 0,03 | < LC |
Hexaclorobenceno (microg/l) | 0,1 | < LC |
Isodrín (microg/l) | 0,1 | < LC |
p,p'-DDD + o,p'-DDT (microg/l) | 0,1 | < LC |
p,p'-DDE (microg/l) | 0,1 | < LC |
PESTICIDAS ORGANONITROGENADOS | pH (u. pH 7,78) | 6,5 -9,5 | 7,65 |
Plomo total (microg/l) | 10 | < LC |
Sabor | 3 | 1 |
Selenio total (microg/l) | 10 | < LC |
Sodio total (mg/l) | 200 | 1,3 |
Sulfatos (mg/l ) | 250 | 7,2 |
TOTAL DE PLAGUICIDAS | < LC | |
Tricloroeteno + Tetracloroeteno | 10 | < LC |
Bromodiclorometano (microg/l) | < LC | |
Bromoformo (microg/l) | < LC | |
Cloroformo (microg/l) | < LC | |
Dibromoclorometano (microg/l) | < LC | |
Suma de Trihalometanos( microg/l) | 100 | < LC |
Turbidez (NTU) | 5 Red / 1 Deposito | 0,32 |
Benzo[b]fluoranteno | 0,1 | < LC |
Benzo[k]fluoranteno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Alcalinidad total | 249 | |
PESTICIDAS GENERAL | MCPA | 0,1 | < LC |
SOMAJASA - Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. © 2016