Parámetro |
R.D./140 |
Valor |
PARAMETROS BACTERIOLOGICOS | Enterococo (UFC/100ml) | < LC |
Clostridium perfringens(UFC/100ml) | < LC | |
Coliformes totales(UFC/100ml) | < LC | |
E. Coli(UFC/100ml) | < LC | |
Microorganismos cultivables a 22ºC (ufc/ml) | < LC | |
Aluminio total(microg/l) | 200 | 63 |
Amonio (mg NH4/l ) | 0,5 | < LC |
Antimonio total(microg/l ) | 5 | < LC |
Arsénico total(microg/l) | 10 | < LC |
Bicarbonatos(mg HCO3/l) | 131 | |
Boro total(mg/l) | 1 | < LC |
Benceno(microg/l) | 1 | < LC |
1,2-Dicloroetano(microg/l ) | 3 | < LC |
Tetracloroeteno(microg/l ) | 10 | < LC |
Tricloroeteno(microg/l ) | 10 | < LC |
Cadmio total(microg /l ) | 5 | < LC |
Calcio total (mg /l ) | 62 | |
Carbonatos(mg CO3/l) | < LC | |
Cianuro total(mg /l ) | 50 | < LC |
Cloro libre residual (mg Cl2/l) | 1 | 0,3 |
Cloruros (mg /l ) | 250 | 26 |
Cobre total (mg/l) | 2 | < LC |
Color | 15 | < LC |
Conductividad a 20 ºC (microS/cm) | 2500 | 589 |
COT(mg C/l ) | 2,1 | |
Cromo total (microg/l ) | 50 | < LC |
Fluoruro(mg/l ) | 1,5 | < LC |
HAP | < LC | |
Benzo(a)pireno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Benzo(ghi)perileno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Indeno(1,2,3-cd)pireno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Hierro total(microg/l) | 200 | < LC |
Índice de Langelier (s/u) | 0,29 | |
Manganeso total(microg/l) | 50 | < LC |
Mercurio total (microg/l) | 1 | < LC |
Níquel Total( microg/l ) | 20 | < LC |
Nitratos (mg NO3/l) | 50 | < LC |
Nitritos (mg NO2/l ) | 0,5 Red / 0,1 dep | < LC |
Olor | 3 | 1 |
Oxidabilidad (mg O2/l ) | 5 | 2,6 |
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS | Aldrin(microg/l) | 0,03 | < LC |
Alfa-HCH (microg/l) | 0,1 | < LC |
Beta-HCH (microg/l) | 0,1 | < LC |
Dieldrin (microg/l) | 0,03 | < LC |
Endosulfan sulfato (microg/l) | 0,1 | < LC |
Endosulfan-I (microg/l) | 0,1 | < LC |
Endosulfan-II (microg/l) | 0,1 | < LC |
Endrin (microg/l) | 0,1 | < LC |
Gamma-HCH (Lindano) (microg/l) | 0,1 | < LC |
Heptaclor (microg/l) | 0,03 | < LC |
Heptaclor epoxido (microg/l) | 0,03 | < LC |
Hexaclorobenceno (microg/l) | 0,1 | < LC |
Isodrín (microg/l) | 0,1 | < LC |
p,p'-DDD + o,p'-DDT (microg/l) | 0,1 | < LC |
p,p'-DDE (microg/l) | 0,1 | < LC |
PESTICIDAS ORGANONITROGENADOS | pH (u. pH 7,78) | 6,5 -9,5 | 8,07 |
Plomo total (microg/l) | 10 | < LC |
Sabor | 3 | 1 |
Selenio total (microg/l) | 10 | < LC |
Sodio total (mg/l) | 200 | 19 |
Sulfatos (mg/l ) | 250 | 150 |
TOTAL DE PLAGUICIDAS | < LC | |
Tricloroeteno + Tetracloroeteno | 10 | < LC |
Bromodiclorometano (microg/l) | 6,3 | |
Bromoformo (microg/l) | < LC | |
Cloroformo (microg/l) | 12 | |
Dibromoclorometano (microg/l) | 6,5 | |
Suma de Trihalometanos( microg/l) | 100 | 25 |
Turbidez (NTU) | 5 Red / 1 Deposito | 0,41 |
Benzo[b]fluoranteno | 0,1 | < LC |
Benzo[k]fluoranteno(microg/l) | 0,1 | < LC |
Salinidad total | < LC | |
Alcalinidad total | 108 | |
Temperatura de ensayo | < LC | |
PESTICIDAS GENERAL | AMPA | 0,1 | < LC |
Clorsulfuron | 0,1 | < LC |
Clortoluron | 0,1 | < LC |
Diflufenican | 0,1 | < LC |
Dimetenamida | 0,1 | < LC |
Flazasulfuron | 0,1 | < LC |
Fluroxipir | 0,1 | < LC |
Glifosato | 0,1 | < LC |
MCPA | 0,1 | < LC |
Oxifluorfen | 0,1 | < LC |
Metsulfuron Metil | 0,1 | < LC |
Quizalofop | 0,1 | < LC |
Tribenuron Metil | 0,1 | < LC |
2,4-D | 0,1 | < LC |
SOMAJASA - Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. © 2016